Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| 1A One Bedroom - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 081040 | 616 | 1 | 1 | $200 | $621 |
| 4150 East Main Street, 041015 | 616 | 1 | 1 | 200::705 | $621 |
| 4150 East Main Street, 101052 | 616 | 1 | 1 | 200::705 | $621 |
| 4150 East Main Street, 071033 | 616 | 1 | 1 | 200::705 | $621 |
| 2A Two Bedroom Two Bath - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 022005 | 890 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 122065 | 890 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 122062 | 890 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 162086 | 890 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 162087 | 890 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 2B Two Bedroom/Two Bath Townhome - Haga clic para ver el plano de piso |
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 072031 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 142076 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 152084 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 042014 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 042018 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 072036 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 081042 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 082037 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 132069 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 132071 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 192105 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 152083 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
| 4150 East Main Street, 182102 | 1004 | 2 | 2 | 200::832 | $726 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| 1A One Bedroom - 1 Recámara, 1 Baño |
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 191105 | Sep 10, 2010 | 616 | $200::705 | $621 |
| 4150 East Main Street, 141076 | Sep 15, 2010 | 616 | $200::705 | $621 |