Los siguientes apartamentos están disponibles.
Haga clic en una dirección para más información
| 2A Two Bedroom Two Bath - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 052020 | 890 | 2 | 2 | 225 OAC | $685 |
| 4150 East Main Street, 202113 | 890 | 2 | 2 | 225 OAC | $689 |
| 4150 East Main Street, 231132 | 890 | 2 | 2 | 225 OAC | $695 |
| 2B Two Bedroom/Two Bath Townhome - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 151084 | 1004 | 2 | 2 | 225 OAC | $715 |
| 3B Three Bedroom/Two Bath - Haga clic para ver el plano de piso | |||||
| Dirección | Pies ² | Recámaras | Baños | Depósito | Renta |
| 4150 East Main Street, 151080 | 1060 | 3 | 2 | 225 OAC | $885 |
Los siguientes apartamentos estarán disponibles en las fechas indicadas.
Haga click en una dirección para más información.
| 1A One Bedroom - 1 Recámara, 1 Baño | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 4150 East Main Street, 131070 | Feb 7, 2012 | 616 | $225 OAC | $548 | |
| 2A Two Bedroom Two Bath - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 4150 East Main Street, 202111 | Feb 7, 2012 | 890 | $225 OAC | $685 | |
| 4150 East Main Street, 122064 | Feb 12, 2012 | 890 | $225 OAC | $770 | |
| 4150 East Main Street, 222122 | Mar 6, 2012 | 890 | $225 OAC | $770 | |
| 2B Two Bedroom/Two Bath Townhome - 2 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 4150 East Main Street, 172093 | Feb 7, 2012 | 1004 | $225 OAC | $705 | |
| 4150 East Main Street, 071031 | Feb 10, 2012 | 1004 | $225 OAC | $715 | |
| 4150 East Main Street, 102054 | Feb 17, 2012 | 1004 | $225 OAC | $705 | |
| 4150 East Main Street, 132071 | Feb 17, 2012 | 1004 | $225 OAC | $705 | |
| 4150 East Main Street, 102049 | Mar 10, 2012 | 1004 | $225 OAC | $705 | |
| 4150 East Main Street, 062027 | Apr 6, 2012 | 1004 | $225 OAC | $705 | |
| 3A Three Bedroom/Two Bath - 3 Recámaras, 2 Baños | |||||
| Dirección | Fecha Disponible | Pies ² | Depósito | Renta | |
| 4150 East Main Street, 221126 | Feb 17, 2012 | 1060 | $225 OAC | $910 | |






